Количество случаев заражения коронавирусом по регионам России на текущий день
Источник: Роспотребнадзор
Подписывайся на актуальную информацию в Twitter
По России
Случаи заражения коронавирусом в России по дням
Регион | Заражений | Выздоровлений | Смертей | Летальность | Процент заражен |
---|---|---|---|---|---|
Россия | 866627 ↑5204 | 668643 ↑7218 | 14920 ↑333 | 1.72% | 0.5998% |
Москва | 244784 ↑687 | 184969 ↑1329 | 4521 ↑11 | 1.85% | 1.9286% |
Московская область | 64238 ↑162 | 47622 ↑191 | 1119 ↑2 | 1.74% | 0.8356% |
Санкт-Петербург | 32259 ↑156 | 23749 ↑37 | 2102 ↑18 | 6.52% | 0.5982% |
Нижегородская область | 24446 ↑101 | 20647 ↑275 | 399 ↑2 | 1.63% | 0.763% |
Свердловская область | 21542 ↑181 | 18129 ↑92 | 300 ↑6 | 1.39% | 0.4997% |
Ханты-Мансийский АО | 17189 ↑169 | 14052 ↑354 | 135 ↑2 | 0.79% | 1.0268% |
Иркутская область | 14123 ↑135 | 9518 ↑360 | 189 ↑7 | 1.34% | 0.5907% |
Красноярский край | 13807 ↑127 | 11934 ↑30 | 345 ↑4 | 2.5% | 0.4814% |
Ростовская область | 13593 ↑129 | 10861 ↑113 | 245 ↑5 | 1.8% | 0.324% |
Челябинская область | 11731 ↑103 | 7206 ↑142 | 95 ↑1 | 0.81% | 0.3384% |
Воронежская область | 11609 ↑96 | 9607 ↑135 | 88 ↑5 | 0.76% | 0.4996% |
Ямало-Ненецкий АО | 11525 ↑94 | 9466 ↑462 | 79 | 0.69% | 2.1185% |
Мурманская область | 10895 ↑126 | 7207 ↑303 | 86 ↑2 | 0.79% | 1.4693% |
Саратовская область | 9878 ↑94 | 6040 ↑107 | 61 | 0.62% | 0.4079% |
Новосибирская область | 9846 ↑97 | 8194 ↑86 | 255 ↑4 | 2.59% | 0.3519% |
Ульяновская область | 9626 ↑100 | 6805 ↑117 | 73 | 0.76% | 0.7828% |
Алтайский край | 9622 ↑94 | 7630 ↑141 | 78 | 0.81% | 0.4153% |
Волгоградская область | 9613 ↑96 | 5899 ↑91 | 67 ↑2 | 0.7% | 0.3858% |
Дагестан | 9475 ↑40 | 8501 ↑58 | 447 ↑1 | 4.72% | 0.3045% |
Архангельская область | 9040 ↑71 | 8384 ↑158 | 203 ↑5 | 2.25% | 0.7955% |
Краснодарский край | 8821 ↑117 | 7567 ↑104 | 121 ↑2 | 1.37% | 0.1554% |
Ставропольский край | 8779 ↑121 | 5975 ↑120 | 167 ↑2 | 1.9% | 0.3132% |
Тульская область | 8474 ↑30 | 7093 ↑41 | 256 ↑6 | 3.02% | 0.578% |
Хабаровский край | 8058 ↑97 | 5483 ↑126 | 67 ↑2 | 0.83% | 0.6126% |
Брянская область | 7522 ↑32 | 6162 ↑38 | 35 | 0.47% | 0.6307% |
Оренбургская область | 7450 ↑105 | 5792 ↑91 | 50 ↑1 | 0.67% | 0.3808% |
Калужская область | 7338 ↑27 | 6095 ↑36 | 56 | 0.76% | 0.7337% |
Омская область | 7318 ↑109 | 4897 ↑219 | 79 ↑3 | 1.08% | 0.3798% |
Приморский край | 7316 ↑100 | 5700 ↑130 | 87 | 1.19% | 0.386% |
Самарская область | 7045 ↑34 | 5280 ↑119 | 102 ↑5 | 1.45% | 0.2216% |
Башкортостан | 6920 ↑34 | 5315 ↑15 | 23 | 0.33% | 0.1714% |
Чувашия | 6915 ↑35 | 4050 ↑65 | 62 ↑4 | 0.9% | 0.5678% |
Пензенская область | 6749 ↑50 | 5724 ↑60 | 85 ↑1 | 1.26% | 0.5172% |
Ивановская область | 6546 ↑24 | 5224 ↑66 | 107 ↑3 | 1.63% | 0.6564% |
Рязанская область | 6437 ↑26 | 5891 ↑9 | 31 ↑1 | 0.48% | 0.5805% |
Курская область | 6345 ↑29 | 4905 ↑34 | 51 | 0.8% | 0.5752% |
Тюменская область | 6271 ↑82 | 5300 ↑149 | 26 ↑1 | 0.41% | 0.167% |
Тыва | 6241 ↑25 | 4567 ↑140 | 60 ↑1 | 0.96% | 1.9063% |
Ярославская область | 6229 ↑39 | 5509 ↑53 | 31 | 0.5% | 0.4971% |
Пермский край | 6227 ↑68 | 4458 ↑43 | 169 ↑2 | 2.71% | 0.2396% |
Белгородская область | 6169 ↑46 | 5579 ↑4 | 49 ↑2 | 0.79% | 0.3986% |
Тамбовская область | 6130 ↑27 | 4988 ↑21 | 36 ↑6 | 0.59% | 0.6088% |
Якутия | 6058 ↑55 | 5424 ↑11 | 60 | 0.99% | 0.6245% |
Кабардино-Балкария | 6055 ↑16 | 5615 ↑18 | 71 | 1.17% | 0.6974% |
Ленинградская область | 6055 ↑33 | 4561 ↑6 | 56 | 0.92% | 0.3227% |
Орловская область | 5812 ↑36 | 4450 ↑25 | 93 | 1.6% | 0.7922% |
Смоленская область | 5752 ↑16 | 4398 ↑38 | 105 ↑1 | 1.83% | 0.6154% |
Татарстан | 5751 ↑28 | 4621 ↑24 | 25 ↑1 | 0.43% | 0.1474% |
Владимирская область | 5705 ↑22 | 5191 ↑6 | 153 ↑4 | 2.68% | 0.4199% |
Республика Коми | 5530 ↑47 | 4336 ↑92 | 61 ↑2 | 1.1% | 0.6742% |
Кировская область | 5046 ↑33 | 4505 ↑9 | 75 ↑2 | 1.49% | 0.3997% |
Астраханская область | 4751 ↑34 | 3803 ↑34 | 50 | 1.05% | 0.4723% |
Тверская область | 4737 ↑27 | 3870 ↑12 | 150 ↑1 | 3.17% | 0.3758% |
Мордовия | 4647 ↑31 | 3574 ↑32 | 38 | 0.82% | 0.5876% |
Липецкая область | 4631 ↑19 | 3758 ↑50 | 22 | 0.48% | 0.4064% |
Северная Осетия | 4596 ↑9 | 4119 ↑4 | 67 | 1.46% | 0.6593% |
Карачаево-Черкесия | 4495 ↑10 | 3285 ↑31 | 23 | 0.51% | 0.9653% |
Томская область | 4411 ↑53 | 2969 ↑68 | 40 | 0.91% | 0.4088% |
Бурятия | 4263 ↑25 | 3499 ↑33 | 42 ↑2 | 0.99% | 0.4323% |
Забайкальский край | 4142 ↑11 | 3797 ↑29 | 47 | 1.13% | 0.3909% |
Кемеровская область | 3965 ↑94 | 2795 ↑75 | 18 | 0.45% | 0.1492% |
Марий Эл | 3844 ↑14 | 3335 ↑32 | 35 | 0.91% | 0.566% |
Новгородская область | 3843 ↑13 | 2635 ↑37 | 72 | 1.87% | 0.6446% |
Псковская область | 3839 ↑4 | 2649 ↑26 | 55 | 1.43% | 0.6132% |
Ингушетия | 3770 ↑15 | 3162 ↑145 | 74 | 1.96% | 0.744% |
Камчатский край | 3442 ↑15 | 3019 ↑5 | 42 | 1.22% | 1.1017% |
Хакасия | 2944 ↑22 | 2603 ↑33 | 32 | 1.09% | 0.5511% |
Калининградская область | 2942 ↑9 | 2382 ↑4 | 45 | 1.53% | 0.2906% |
Адыгея | 2880 ↑25 | 2180 ↑16 | 21 | 0.73% | 0.6214% |
Сахалинская область | 2876 ↑65 | 1418 ↑78 | 0 | 0.0% | 0.5888% |
Амурская область | 2866 ↑21 | 2154 ↑53 | 47 | 1.64% | 0.3625% |
Калмыкия | 2788 ↑63 | 2072 ↑8 | 40 | 1.43% | 1.0286% |
Вологодская область | 2544 ↑28 | 2018 ↑14 | 26 | 1.02% | 0.2192% |
Удмуртия | 2463 ↑21 | 2056 ↑35 | 31 ↑4 | 1.26% | 0.1641% |
Карелия | 2418 ↑34 | 1500 ↑31 | 12 | 0.5% | 0.3934% |
Курганская область | 2398 ↑30 | 1808 ↑49 | 10 | 0.42% | 0.29% |
Костромская область | 2390 ↑45 | 1794 ↑24 | 27 ↑1 | 1.13% | 0.3773% |
Чеченская Республика | 2114 ↑12 | 1397 ↑4 | 33 | 1.56% | 0.1432% |
Республика Алтай | 1643 ↑7 | 1272 ↑48 | 7 | 0.43% | 0.7463% |
Магаданская область | 1421 ↑19 | 1048 ↑31 | 14 ↑1 | 0.99% | 1.0136% |
Крым | 1323 ↑18 | 964 ↑19 | 15 | 1.13% | 0.0692% |
Еврейская АО | 543 ↑2 | 486 | 8 | 1.47% | 0.3428% |
Севастополь | 356 | 53 | 293 ↑284 | 82.3% | 0.0793% |
Ненецкий АО | 283 ↑8 | 89 | 0 | 0.0% | 0.6416% |
Чукотский АО | 154 | 5 | 148 | 96.1% | 0.3036% |
По СНГ
Случаи заражения коронавирусом в СНГ по дням
Регион | Заражений | Выздоровлений | Смертей | Летальность | Процент заражен |
---|---|---|---|---|---|
Все страны СНГ | 1269431 ↑5204 | 965329 ↑7218 | 22000 ↑333 | 1.73% | --- |
Россия | 866627 ↑5204 | 668643 ↑7218 | 14920 ↑333 | 1.72% | 0.5998% |
Казахстан | 94882 ↑1062 | 67031 ↑1899 | 1058 ↑265 | 1.12% | 0.5191% |
Украина | 75880 ↑1099 | 41849 ↑752 | 1788 ↑26 | 2.36% | 0.17% |
Беларусь | 68250 ↑84 | 63163 ↑220 | 574 ↑3 | 0.84% | 0.7195% |
Армения | 39298 ↑196 | 30372 ↑511 | 768 ↑6 | 1.95% | 1.3313% |
Киргизстан | 37541 ↑412 | 28743 ↑816 | 1427 ↑7 | 3.8% | 0.5944% |
Азербайджан | 32910 ↑226 | 28348 ↑588 | 473 ↑5 | 1.44% | 0.331% |
Узбекистан | 27047 ↑981 | 18051 ↑1213 | 165 ↑8 | 0.61% | 0.0821% |
Молдова | 25814 ↑332 | 18167 ↑225 | 810 ↑10 | 3.14% | 0.728% |
Грузия | 1182 ↑3 | 962 ↑3 | 17 | 1.44% | 0.0317% |
По Европе
Случаи заражения коронавирусом в Европе по дням
Регион | Заражений | Выздоровлений | Смертей | Летальность | Процент заражен |
---|---|---|---|---|---|
Вся европа | 1934344 ↑16187 | 930842 ↑3507 | 187682 ↑196 | 9.7% | 0.2621% |
Великобритания | 305623 | 0 | 46210 | 15.12% | 0.4597% |
Испания | 302814 ↑5760 | 150376 | 28498 ↑26 | 9.41% | 0.6481% |
Италия | 248419 ↑190 | 200766 ↑177 | 35171 ↑5 | 14.16% | 0.4111% |
Франция | 216193 ↑3309 | 71152 | 30177 ↑28 | 13.96% | 0.3227% |
Германия | 212828 ↑717 | 194173 ↑579 | 9163 ↑9 | 4.31% | 0.2566% |
Швеция | 81181 ↑169 | 0 | 5747 ↑3 | 7.08% | 0.7972% |
Бельгия | 70648 ↑334 | 17639 ↑41 | 9852 ↑2 | 13.95% | 0.6185% |
Нидерланды | 55955 ↑485 | 0 | 6150 ↑1 | 10.99% | 0.3247% |
Румыния | 55241 ↑1232 | 28006 ↑256 | 2480 ↑48 | 4.49% | 0.2837% |
Португалия | 51681 ↑112 | 37318 ↑207 | 1739 ↑1 | 3.36% | 0.5026% |
Польща | 48149 ↑680 | 35056 ↑175 | 1738 ↑6 | 3.61% | 0.1268% |
Швейцария | 35746 ↑130 | 31600 ↑100 | 1981 | 5.54% | 0.4197% |
Сербия | 26738 ↑287 | 0 | 605 ↑7 | 2.26% | 0.383% |
Ирландия | 26253 ↑45 | 23364 | 1763 | 6.72% | 0.5409% |
Молдова | 25814 ↑332 | 18167 ↑225 | 810 ↑10 | 3.14% | 0.728% |
Австрия | 21481 ↑96 | 19336 ↑273 | 719 ↑1 | 3.35% | 0.2428% |
Австралия | 19445 ↑715 | 10799 ↑176 | 247 ↑15 | 1.27% | 0.0904% |
Чехия | 17286 ↑278 | 11812 ↑104 | 383 | 2.22% | 0.1627% |
Дания | 14073 ↑77 | 12715 ↑33 | 616 | 4.38% | 0.2427% |
Босния и Герцеговина | 12856 ↑394 | 6592 ↑233 | 373 ↑11 | 2.9% | 0.3868% |
Болгария | 12414 ↑255 | 6964 ↑280 | 415 ↑11 | 3.34% | 0.1773% |
Македония (БЮРМ) | 11202 ↑74 | 7108 ↑136 | 505 ↑5 | 4.51% | 0.5378% |
Норвегия | 9362 ↑28 | 8752 | 256 | 2.73% | 0.1762% |
Финляндия | 7483 ↑17 | 6950 | 331 ↑2 | 4.42% | 0.1356% |
Люксембург | 6917 ↑53 | 5537 ↑39 | 118 | 1.71% | 1.1382% |
Албания | 5750 ↑130 | 3031 | 176 ↑4 | 3.06% | 0.2006% |
Хорватия | 5318 ↑24 | 4517 ↑79 | 154 ↑1 | 2.9% | 0.13% |
Греция | 4855 ↑118 | 1374 | 209 | 4.3% | 0.0453% |
Венгрия | 4553 ↑9 | 3415 ↑2 | 598 ↑1 | 13.13% | 0.0466% |
Черногория | 3361 ↑60 | 1869 ↑424 | 53 ↑1 | 1.58% | 0.5401% |
Словакия | 2368 ↑14 | 1771 ↑25 | 29 | 1.22% | 0.0435% |
Словения | 2190 ↑9 | 1854 ↑23 | 123 ↑1 | 5.62% | 0.1059% |
Литва | 2137 ↑17 | 1647 ↑2 | 80 | 3.74% | 0.0766% |
Эстония | 2091 ↑11 | 1937 ↑2 | 63 | 3.01% | 0.1583% |
Исландия | 1918 ↑3 | 1825 | 10 | 0.52% | 0.5425% |
Латвия | 1249 ↑3 | 1070 ↑18 | 32 | 2.56% | 0.0648% |
Андорра | 939 ↑2 | 825 ↑4 | 52 | 5.54% | 1.2194% |
Мальта | 890 ↑16 | 666 | 9 | 1.01% | 0.1841% |
Сан Марино | 699 | 657 | 42 | 6.01% | 2.069% |
Монако | 123 ↑2 | 105 | 4 | 3.25% | 0.318% |
Лихтенштейн | 89 | 85 | 1 | 1.12% | 0.2348% |
Ватикан | 12 | 12 | 0 | 0.0% | 1.3029% |
По всему миру
Случаи заражения коронавирусом в мире по дням
Регион | Заражений | Выздоровлений | Смертей | Летальность | Процент заражен |
---|---|---|---|---|---|
Весь мир | 18540119 ↑257911 | 11030677 ↑220961 | 700647 ↑6953 | 3.78% | 0.2404% |
США | 4771080 ↑57540 | 1528979 ↑15533 | 156801 ↑1399 | 3.29% | 1.4583% |
Бразилия | 2801921 ↑51603 | 2157484 ↑58508 | 95819 ↑1154 | 3.42% | 1.3376% |
Индия | 1908254 ↑52509 | 1282215 ↑51706 | 39795 ↑857 | 2.09% | 0.1411% |
Россия | 866627 ↑5204 | 668643 ↑7218 | 14920 ↑333 | 1.72% | 0.5998% |
ЮАР | 521318 ↑4456 | 363751 ↑5714 | 8884 ↑345 | 1.7% | 0.9023% |
Мексика | 449961 ↑6148 | 357444 ↑4002 | 48869 ↑857 | 10.86% | 0.3566% |
Перу | 439890 ↑6790 | 302457 ↑4366 | 20007 ↑196 | 4.55% | 1.3751% |
Чили | 362962 ↑1469 | 336330 ↑2354 | 9745 ↑38 | 2.68% | 1.938% |
Колумбия | 334979 ↑7129 | 180258 ↑6531 | 11315 ↑298 | 3.38% | 0.6747% |
Иран | 314786 ↑2751 | 272535 ↑2307 | 17617 ↑212 | 5.6% | 0.3848% |
Великобритания | 305623 | 0 | 46210 | 15.12% | 0.4597% |
Испания | 302814 ↑5760 | 150376 | 28498 ↑26 | 9.41% | 0.6481% |
Саудовская Аравия | 281456 ↑1363 | 243713 ↑1658 | 2984 ↑35 | 1.06% | 0.8352% |
Пакистан | 280461 | 249397 | 5999 | 2.14% | 0.1322% |
Италия | 248419 ↑190 | 200766 ↑177 | 35171 ↑5 | 14.16% | 0.4111% |
Бангладеш | 244020 ↑1918 | 139860 ↑1955 | 3234 ↑50 | 1.33% | 0.1512% |
Турция | 234934 ↑1083 | 218491 ↑994 | 5765 ↑18 | 2.45% | 0.2854% |
Франция | 216193 ↑3309 | 71152 | 30177 ↑28 | 13.96% | 0.3227% |
Аргентина | 213535 ↑6792 | 94129 ↑2827 | 3979 ↑166 | 1.86% | 0.4799% |
Германия | 212828 ↑717 | 194173 ↑579 | 9163 ↑9 | 4.31% | 0.2566% |
Ирак | 134722 ↑2836 | 96103 ↑1992 | 5017 ↑83 | 3.72% | 0.3505% |
Канада | 119659 ↑686 | 0 | 9005 ↑10 | 7.53% | 0.3553% |
Индонезия | 115056 ↑1922 | 72050 ↑1813 | 5388 ↑86 | 4.68% | 0.043% |
Филиппины | 112593 ↑6263 | 66049 ↑228 | 2115 ↑11 | 1.88% | 0.1056% |
Катар | 111538 ↑216 | 108254 ↑252 | 177 | 0.16% | 4.0097% |
Казахстан | 94882 ↑1062 | 67031 ↑1899 | 1058 ↑265 | 1.12% | 0.5191% |
Египет | 94752 ↑112 | 45569 ↑1503 | 4912 ↑24 | 5.18% | 0.0963% |
Китай | 88206 ↑107 | 81234 ↑121 | 4676 ↑4 | 5.3% | 0.0066% |
Эквадор | 87963 ↑922 | 70985 ↑11641 | 5808 ↑41 | 6.6% | 0.5149% |
Боливия | 83361 ↑1515 | 25390 ↑880 | 3320 ↑92 | 3.98% | 0.7343% |
Швеция | 81181 ↑169 | 0 | 5747 ↑3 | 7.08% | 0.7972% |
Оман | 79159 | 61421 | 421 | 0.53% | 1.6391% |
Израиль | 76198 ↑1768 | 49834 ↑2263 | 561 ↑15 | 0.74% | 0.8577% |
Украина | 75880 ↑1099 | 41849 ↑752 | 1788 ↑26 | 2.36% | 0.17% |
Доминикана | 74295 ↑1178 | 38824 | 1213 ↑30 | 1.63% | 0.6991% |
Бельгия | 70648 ↑334 | 17639 ↑41 | 9852 ↑2 | 13.95% | 0.6185% |
Панама | 69424 ↑968 | 43330 ↑1237 | 1522 ↑25 | 2.19% | 1.6621% |
Кувейт | 68774 ↑475 | 60326 ↑587 | 465 ↑4 | 0.68% | 1.6623% |
Беларусь | 68250 ↑84 | 63163 ↑220 | 574 ↑3 | 0.84% | 0.7195% |
ОАЭ | 61352 ↑189 | 55090 ↑227 | 351 | 0.57% | 0.637% |
Нидерланды | 55955 ↑485 | 0 | 6150 ↑1 | 10.99% | 0.3247% |
Румыния | 55241 ↑1232 | 28006 ↑256 | 2480 ↑48 | 4.49% | 0.2837% |
Сингапур | 53346 ↑295 | 47454 ↑275 | 27 | 0.05% | 0.9461% |
Гватемала | 52365 ↑823 | 40285 ↑939 | 2037 ↑24 | 3.89% | 0.3036% |
Португалия | 51681 ↑112 | 37318 ↑207 | 1739 ↑1 | 3.36% | 0.5026% |
Польща | 48149 ↑680 | 35056 ↑175 | 1738 ↑6 | 3.61% | 0.1268% |
Нигерия | 44433 ↑304 | 31851 ↑11188 | 910 ↑14 | 2.05% | 0.0227% |
Гондурас | 44299 ↑505 | 5921 ↑67 | 1400 ↑16 | 3.16% | 0.462% |
Бахрейн | 42132 ↑297 | 39335 ↑328 | 151 ↑1 | 0.36% | 2.6845% |
Япония | 41347 ↑1248 | 27187 ↑711 | 1023 ↑5 | 2.47% | 0.0327% |
Армения | 39298 ↑196 | 30372 ↑511 | 768 ↑6 | 1.95% | 1.3313% |
Гана | 37812 | 34313 | 191 | 0.51% | 0.127% |
Киргизстан | 37541 ↑412 | 28743 ↑816 | 1427 ↑7 | 3.8% | 0.5944% |
Афганистан | 36782 ↑35 | 25669 | 1288 | 3.5% | 0.0989% |
Швейцария | 35746 ↑130 | 31600 ↑100 | 1981 | 5.54% | 0.4197% |
Азербайджан | 32910 ↑226 | 28348 ↑588 | 473 ↑5 | 1.44% | 0.331% |
Алгерия | 32504 ↑532 | 22375 ↑474 | 1248 ↑9 | 3.84% | 0.077% |
Морокко | 27217 ↑1021 | 19629 ↑661 | 417 ↑16 | 1.53% | 0.0755% |
Узбекистан | 27047 ↑981 | 18051 ↑1213 | 165 ↑8 | 0.61% | 0.0821% |
Сербия | 26738 ↑287 | 0 | 605 ↑7 | 2.26% | 0.383% |
Ирландия | 26253 ↑45 | 23364 | 1763 | 6.72% | 0.5409% |
Молдова | 25814 ↑332 | 18167 ↑225 | 810 ↑10 | 3.14% | 0.728% |
Кения | 23202 ↑605 | 9327 ↑587 | 388 ↑6 | 1.67% | 0.0451% |
Австрия | 21481 ↑96 | 19336 ↑273 | 719 ↑1 | 3.35% | 0.2428% |
Венесуэла | 21438 ↑684 | 11875 ↑253 | 187 ↑7 | 0.87% | 0.0743% |
Непал | 21009 ↑259 | 15026 ↑65 | 58 ↑1 | 0.28% | 0.0748% |
Эфиопия | 19877 ↑588 | 8240 ↑309 | 343 ↑7 | 1.73% | 0.0182% |
Коста-Рика | 19837 ↑435 | 6590 ↑1901 | 181 ↑10 | 0.91% | 0.3968% |
Австралия | 19445 ↑715 | 10799 ↑176 | 247 ↑15 | 1.27% | 0.0904% |
Сальвадор | 18262 ↑419 | 8954 ↑145 | 486 ↑9 | 2.66% | 0.2844% |
Камерун | 17718 ↑463 | 15320 | 391 | 2.21% | 0.0703% |
Чехия | 17286 ↑278 | 11812 ↑104 | 383 | 2.22% | 0.1627% |
Кот-д'Ивуар | 16293 ↑73 | 11955 ↑68 | 103 ↑1 | 0.63% | 0.065% |
Южная Корея | 14456 ↑33 | 13406 ↑54 | 302 ↑1 | 2.09% | 0.028% |
Дания | 14073 ↑77 | 12715 ↑33 | 616 | 4.38% | 0.2427% |
Босния и Герцеговина | 12856 ↑394 | 6592 ↑233 | 373 ↑11 | 2.9% | 0.3868% |
Палестинские территории | 12770 ↑229 | 6419 ↑1029 | 86 ↑2 | 0.67% | 0.2795% |
Болгария | 12414 ↑255 | 6964 ↑280 | 415 ↑11 | 3.34% | 0.1773% |
Мадагаскар | 11895 ↑235 | 9286 ↑461 | 123 ↑5 | 1.03% | 0.0453% |
Судан | 11780 ↑42 | 6194 ↑57 | 763 ↑11 | 6.48% | 0.0282% |
Македония (БЮРМ) | 11202 ↑74 | 7108 ↑136 | 505 ↑5 | 4.51% | 0.5378% |
Сенегал | 10432 ↑46 | 6920 ↑19 | 214 ↑3 | 2.05% | 0.0658% |
Норвегия | 9362 ↑28 | 8752 | 256 | 2.73% | 0.1762% |
Косово | 9274 ↑225 | 5190 ↑201 | 296 ↑40 | 3.19% | 0.5026% |
ДР Конго | 9178 ↑45 | 7727 ↑303 | 215 | 2.34% | 0.0109% |
Малайзия | 9002 ↑1 | 8684 ↑16 | 125 | 1.39% | 0.0286% |
Габон | 7646 | 5408 | 51 | 0.67% | 0.3608% |
Таджикистан | 7583 ↑45 | 6356 ↑39 | 61 | 0.8% | 0.0833% |
Гаити | 7511 | 4832 | 166 | 2.21% | 0.0675% |
Гвинея | 7489 ↑125 | 6591 ↑86 | 48 ↑2 | 0.64% | 0.0603% |
Финляндия | 7483 ↑17 | 6950 | 331 ↑2 | 4.42% | 0.1356% |
Люксембург | 6917 ↑53 | 5537 ↑39 | 118 | 1.71% | 1.1382% |
замбия | 6793 ↑213 | 5109 ↑408 | 173 ↑2 | 2.55% | 0.0391% |
Мавритания | 6418 ↑36 | 5209 ↑35 | 157 | 2.45% | 0.1458% |
Парагвай | 5852 ↑128 | 4645 ↑396 | 59 ↑4 | 1.01% | 0.0841% |
Албания | 5750 ↑130 | 3031 | 176 ↑4 | 3.06% | 0.2006% |
Хорватия | 5318 ↑24 | 4517 ↑79 | 154 ↑1 | 2.9% | 0.13% |
Джибути | 5248 ↑8 | 5044 ↑16 | 59 | 1.12% | 0.5473% |
Ливан | 5062 | 1837 | 65 | 1.28% | 0.0739% |
Греция | 4855 ↑118 | 1374 | 209 | 4.3% | 0.0453% |
Экваториальная Гвинея | 4821 | 2182 | 83 | 1.72% | 0.3683% |
Центральноафриканская Республика | 4618 ↑4 | 1640 ↑5 | 59 | 1.28% | 0.099% |
Венгрия | 4553 ↑9 | 3415 ↑2 | 598 ↑1 | 13.13% | 0.0466% |
Мальдивы | 4446 ↑153 | 2693 ↑23 | 19 ↑1 | 0.43% | 0.8621% |
Malawi | 4361 ↑89 | 2047 ↑102 | 128 ↑5 | 2.94% | 0.0248% |
Ливия | 4224 ↑161 | 633 ↑8 | 96 ↑3 | 2.27% | 0.0632% |
Зимбабве | 4221 ↑146 | 1238 ↑181 | 81 ↑1 | 1.92% | 0.0292% |
Никарагуа | 3902 ↑230 | 2913 ↑421 | 123 ↑7 | 3.15% | 0.0604% |
Браззавиль | 3546 | 1589 | 58 | 1.64% | 0.0676% |
Черногория | 3361 ↑60 | 1869 ↑424 | 53 ↑1 | 1.58% | 0.5401% |
Тайланд | 3321 ↑1 | 3142 | 58 | 1.75% | 0.0048% |
Сомали | 3220 | 1598 | 93 | 2.89% | 0.0215% |
Эсватини | 2856 ↑18 | 1258 ↑5 | 49 ↑4 | 1.72% | 0.2514% |
Шри-Ланка | 2834 ↑6 | 2524 ↑7 | 11 | 0.39% | 0.0131% |
Куба | 2701 ↑31 | 2382 ↑9 | 88 ↑1 | 3.26% | 0.0238% |
Кабо-Верде | 2631 ↑48 | 1930 ↑19 | 26 ↑1 | 0.99% | 0.4838% |
Мали | 2543 | 1946 ↑3 | 124 | 4.88% | 0.0133% |
намибия | 2470 ↑64 | 211 ↑24 | 12 | 0.49% | 0.1009% |
South Sudan | 2437 ↑8 | 1175 | 47 ↑1 | 1.93% | 0.0295% |
Словакия | 2368 ↑14 | 1771 ↑25 | 29 | 1.22% | 0.0435% |
Словения | 2190 ↑9 | 1854 ↑23 | 123 ↑1 | 5.62% | 0.1059% |
Литва | 2137 ↑17 | 1647 ↑2 | 80 | 3.74% | 0.0766% |
Руанда | 2099 ↑7 | 1222 ↑53 | 5 | 0.24% | 0.0171% |
Эстония | 2091 ↑11 | 1937 ↑2 | 63 | 3.01% | 0.1583% |
Мозамбик | 2029 ↑56 | 765 ↑89 | 15 ↑1 | 0.74% | 0.0069% |
Суринам | 1981 ↑88 | 1278 ↑51 | 27 | 1.36% | 0.3439% |
Гвинея-Бисау | 1981 | 803 | 27 | 1.36% | 0.1057% |
Исландия | 1918 ↑3 | 1825 | 10 | 0.52% | 0.5425% |
Бенин | 1914 ↑109 | 1036 | 38 ↑2 | 1.99% | 0.0167% |
Сьерра-Леоне | 1855 ↑7 | 1397 ↑22 | 67 | 3.61% | 0.0242% |
Yemen | 1760 ↑26 | 863 | 506 ↑7 | 28.75% | 0.0062% |
Тунис | 1584 ↑19 | 1227 ↑2 | 51 | 3.22% | 0.0137% |
Новая Зеландия | 1569 ↑2 | 1523 | 22 | 1.4% | 0.0321% |
Ангола | 1344 ↑64 | 503 ↑27 | 59 ↑1 | 4.39% | 0.0044% |
Уругвай | 1300 ↑9 | 1048 ↑25 | 37 ↑1 | 2.85% | 0.0377% |
Латвия | 1249 ↑3 | 1070 ↑18 | 32 | 2.56% | 0.0648% |
Иордания | 1224 ↑6 | 1155 ↑24 | 11 | 0.9% | 0.0123% |
Либерия | 1216 ↑2 | 698 ↑2 | 78 | 6.41% | 0.0252% |
Уганда | 1203 ↑8 | 1073 ↑3 | 5 | 0.42% | 0.0028% |
Грузия | 1182 ↑3 | 962 ↑3 | 17 | 1.44% | 0.0317% |
Кипр | 1180 ↑25 | 856 | 19 | 1.61% | 0.0992% |
Буркина-Фасо | 1153 ↑3 | 947 | 54 ↑1 | 4.68% | 0.0058% |
Нигер | 1152 | 1037 ↑5 | 69 | 5.99% | 0.0051% |
Того | 988 ↑12 | 673 ↑10 | 19 | 1.92% | 0.0125% |
Андорра | 939 ↑2 | 825 ↑4 | 52 | 5.54% | 1.2194% |
Чад | 938 ↑2 | 814 | 75 | 8.0% | 0.0061% |
Ямайка | 920 ↑15 | 745 ↑2 | 12 | 1.3% | 0.0313% |
Сирия | 892 ↑45 | 283 ↑15 | 46 | 5.16% | 0.0053% |
Мальта | 890 ↑16 | 666 | 9 | 1.01% | 0.1841% |
Sao Tome and Principe | 875 ↑1 | 794 ↑7 | 15 | 1.71% | 0.4426% |
Ботсвана | 804 | 63 | 2 | 0.25% | 0.0357% |
Lesotho | 726 ↑8 | 174 ↑1 | 21 ↑2 | 2.89% | 0.0344% |
Багамы | 715 ↑36 | 91 | 14 | 1.96% | 0.1854% |
Сан Марино | 699 | 657 | 42 | 6.01% | 2.069% |
Вьетнам | 672 ↑20 | 378 ↑4 | 8 ↑1 | 1.19% | 0.0007% |
Гамбия | 671 ↑173 | 79 ↑11 | 14 ↑5 | 2.09% | 0.0294% |
